深圳市仁創藝電子有限公臉色平靜司環保信♂息公開
一.單位基礎信息:
單位名稱 | 深圳市仁創藝電子有限公司 | |||||
地址 | 深圳市寶∮安區福永街道和平社區永和路45號金豐工業區4棟廠房 | |||||
組織機構代碼 | 723008428 | 成立時間 | 2000.6.8 | |||
法人代表 | 宋仁清 | 電話 | 0755-27314123 | |||
環保負責人 | 李勇 | 電話 | 0755-29707262 | |||
單位性質 | 民營 | 行業類別 | 印制■線路板 | |||
產品規模 | 預計年產12-14萬平米 | |||||
經營範圍 | 生產雙面、多層線路板及柔性線路板的開發、生產和銷售,線路板〖熱風整體平加工,貨物及技術□ 進出口;普通貨運。 |
二.環保審批及報告
1.深環批【2009】101227號批復
2.排汙許●可證:水、氣、聲
1.排汙許◣可證編號: | 44030120100001206 | |||||||
2.廢水排¤放汙染物及執行標準: | ||||||||
水汙染物 | ||||||||
排汙口【編號 | WS-6410576 | |||||||
排放去向(受納水體名稱) | 福永汙水處理廠 | |||||||
排放執行△標準 | 一類:GB21900-2008表2標準 | 二類:汙水處理廠▼進水標準GB21900-2008表2標準(總銅) | ||||||
主要汙除非是真正染物名稱 | 總鎳 | PH值 | COD | 總銅 | 氨氮 | 總氰化物 | 總磷 | |
排①放濃度限值(mg/L) | 0.5 | 6-9 | 200 | 0.5 | 15 | 1 | 3 | |
實際排王恒和董海濤沈默不語放濃度值(mg/L) | / | 6-9 | <200 | <0.5 | <15 | / | / | |
日◥廢水排放量限值(噸/日) | 252 | |||||||
廢水排放口數量 | 1 | 廢水排放口分布 | 廠區後院廢水站控制室側 | |||||
排放方式 | 有嗡組織達標排放,並按規呼定每月對廢水排放進行監測卐。 | |||||||
3.大氣汙染物及執行標準: | ||||||||
大氣汙染物 | ||||||||
排汙許可證編號 | * | |||||||
排放恢復人形執行標準 | GB21900-2008表5標準 | |||||||
主要汙染物名稱 | 氮氧化物 | 氟化物 | 氰化霧 | 硫酸霧 | 鉻酸霧 | 氯化氫 | ||
排放濃度限值(mg/L) | 200 | 7 | 0.5 | 30 | 0.05 | 30 | ||
實際排放濃度值(mg/L) | <200 | <7 | / | <30 | / | <30 | ||
排放方式 | 經公司環保設施處理後達標排放,並按規定定期監測。 | |||||||
4.噪音執行標準: | ||||||||
噪音執行標準 |
工業企業廠界環境噪音排放標準 GB12348-2008的二類標準 |
噪音看著沈聲開口道排放值 | 白天≤60分貝 | 夜間≤ 50分貝 |
5.2017年廢水委托檢測難道我還殺他們不得了結查公示(主要汙染物及特征汙染物的名稱、排放濃度和總量,以及執行的汙染物排放標準、核定的排放總量。)
2018年廢水委托檢測結查公但身上示 | ||||||||||||
檢測項目 | 1月份 | 2月份 | 3月份 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | 7月份 | 8月份 | 9月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 |
pH值 | 7.4 | 7.16 | 7.2 | 7.28 | 6.8 | 7.59 | 7.47 | |||||
化學需看到這一幕氧量╲ | 21.2 | 65.3 | 10 | 10 | 63.7 | 60.4 | 19.5 | |||||
總磷 | 0.35 | 0.27 | 0.21 | 0.05 | 0.14 | 0.06 | 0.01 | |||||
氨氮 | 1.97 | 0.24 | 11.5 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 2.55 | |||||
總氰化物 | 0.005 | <0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.088 | 0.002 | 0.002 | |||||
總銅 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | |||||
總鎳 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
6.2017年噪音委托檢好了測結查公示
廠東 | 廠南 | 廠西 | 廠北 | |
白天 | 58.2 | 57.3 | 58.9 | 56.1 |
晚上 | 47.4 | 48.4 | 45 | 46.1 |
2017年11月測 單位:Db(A) |
三.環境應急∞預案備案
四.危險廢物處置
1.本公司生產過程中產生的固體廢物主要包括廢蝕刻液、汙泥、含油墨什麽時候廢紙等危險廢物,以及廢線路板及邊料等一般工業固廢。所有危險廢物分類收集後交給東江環保股份有限公司回收第九殿主搖了搖頭處置。
五.社會責任
1.ISO14001環境認證
2.本公司通▲過“清潔生產”驗收,2018年將持續推進綠色清潔生產工作。廢水、廢氣設備正常有序運行,廢水PH、化學需氧量、氨氮、總磷、流量等已實現與市監測中心在線實時聯網監督,廢水和廢氣檢測至今無№超標情況,符合國家及深圳市人居環境委員會限定排入標準。公司通過ISO14001等認證,致力打造高端、綠色環保PCB生產廠商,歡迎各界人士對我司環境監督和指示。